Community / Shared achievements
Leaderboards
Compare activator and hunter scores. Choose world or national standings, a year and an activity.
| Rank | Callsign | World score |
|---|---|---|
| 01 | ZS3SB | 1,873.05 |
| 02 | ZS3DR | 1,540.92 |
| 03 | ZS4CGR | 1,473.27 |
| 04 | ZS4MG | 947.76 |
| 05 | ZS5APT | 695.25 |
| 06 | ZS5AYC | 644.25 |
| 07 | ZS1YE | 406.81 |
| 08 | ZS1YR | 386.88 |
| 09 | ZS3WL | 376.79 |
| 10 | ZS5ZG | 347.66 |
| 11 | ZS6TST | 300.00 |
| 12 | ZS3RW | 298.68 |
| 13 | ZS3EW | 282.58 |
| 14 | ZS1COR | 278.69 |
| 15 | ZS6LZ | 277.50 |
| 16 | ZS6CPA | 260.43 |
| 17 | ZR3JB | 226.31 |
| 18 | ZS5V | 204.02 |
| 19 | ZS3EL | 180.68 |
| 20 | ZS5MRB | 165.79 |
| 21 | ZS6MDX | 162.62 |
| 22 | ZS4FP | 145.08 |
| 23 | ZS6DC | 121.68 |
| 24 | ZS3PL | 121.08 |
| 25 | ZS4PR | 118.35 |
| 26 | ZS6PEG | 109.84 |
| 27 | ZS6GL | 108.51 |
| 28 | ZS6MMS | 107.95 |
| 29 | ZS4AZ | 107.07 |
| 30 | ZS1OB | 100.30 |
| 31 | ZS6RST | 86.39 |
| 32 | ZS6ADT | 85.33 |
| 33 | ZU3PL | 84.99 |
| 34 | ZS6AME | 82.15 |
| 35 | ZS6KBS | 81.23 |
| 36 | ZS6ACT | 80.92 |
| 37 | ZS1ZZ | 73.26 |
| 38 | V51PJ | 66.98 |
| 39 | ZS2VR | 64.82 |
| 40 | ZS6VL | 62.61 |
| 41 | ZS90VTK | 61.02 |
| 42 | ZR5GAB | 58.00 |
| 43 | ZS1ABU | 56.63 |
| 44 | ZS3KI | 55.61 |
| 45 | ZS6AF | 54.38 |
| 46 | ZS2M | 52.71 |
| 47 | ZS6BOS | 51.24 |
| 48 | ZS1LEM | 48.83 |
| 49 | ZS6FY | 43.73 |
| 50 | ZS4N | 43.49 |
| 51 | ZS6AKW | 43.12 |
| 52 | ZS4L | 42.71 |
| 53 | ZS1PIG | 41.83 |
| 54 | ZS5SID | 41.05 |
| 55 | ZS1WT | 39.97 |
| 56 | ZS6KF | 39.10 |
| 57 | ZS5BDG | 39.05 |
| 58 | ZS3PJ | 37.99 |
| 59 | ZS4JAL | 37.65 |
| 60 | ZR6MS | 37.29 |
| 61 | ZS5LS | 37.14 |
| 62 | ZS6DDT | 35.38 |
| 63 | ZS2ZA | 34.73 |
| 64 | ZS3PG | 34.59 |
| 65 | ZS4GED | 34.06 |
| 66 | ZS3PN | 32.66 |
| 67 | ZS1K | 32.46 |
| 68 | ZS1PMG | 32.03 |
| 69 | ZS2CC | 31.45 |
| 70 | ZR3PA | 31.32 |
| 71 | ZS6OMT | 29.18 |
| 72 | ZS6FWL | 29.00 |
| 73 | ZS1SPB | 28.97 |
| 74 | ZS1SMP | 28.74 |
| 75 | ZS1TBP | 28.51 |
| 76 | ZR6LC | 28.42 |
| 77 | ZS4GJA | 27.70 |
| 78 | ZS1H | 27.09 |
| 79 | ZS1DL | 26.71 |
| 80 | ZS6CQ | 26.32 |
| 81 | ZS6CHT | 26.13 |
| 82 | ZS5MJB | 25.85 |
| 83 | ZS6REX | 25.70 |
| 84 | ZS5HL | 25.03 |
| 85 | ZS3TG | 24.47 |
| 86 | ZU5LOM | 24.38 |
| 87 | ZS1XB | 23.89 |
| 88 | ZS2ACP | 23.57 |
| 89 | ZS1C | 23.16 |
| 90 | ZS3PV | 23.06 |
| 91 | ZS4JN | 22.83 |
| 92 | ZS3MN | 22.18 |
| 93 | ZU3MRW | 22.03 |
| 94 | ZU3MW | 22.03 |
| 95 | ZU3TF | 22.03 |
| 96 | ZU3AF | 22.03 |
| 97 | ZU3HC | 22.03 |
| 98 | ZS6BA | 21.64 |
| 99 | ZS4VW | 21.43 |
| 100 | ZS2CX | 21.33 |
| 101 | ZS1YT | 21.19 |
| 102 | ZS6MSW | 20.92 |
| 103 | ZS1NEU | 20.74 |
| 104 | ZS5JY | 20.60 |
| 105 | ZS3HJ | 20.60 |
| 106 | ZS6PK | 20.45 |
| 107 | ZS4DZ | 20.37 |
| 108 | ZS3CEC | 19.38 |
| 109 | ZS3EW/1 | 19.38 |
| 110 | ZS3DS | 18.66 |
| 111 | ZS3CM | 18.65 |
| 112 | ZS1MMB | 18.32 |
| 113 | ZS6EMG | 18.18 |
| 114 | ZS1DBJ | 18.13 |
| 115 | ZS4AL | 18.09 |
| 116 | ZS4RM | 17.80 |
| 117 | ZS3NN | 17.37 |
| 118 | ZS2NM | 17.20 |
| 119 | ZS6OLM | 17.08 |
| 120 | ZS6SI | 16.96 |
| 121 | ZS3RW/1 | 16.83 |
| 122 | ZS5TIM | 16.25 |
| 123 | ZS5KVW | 15.90 |
| 124 | ZS3JDL | 15.74 |
| 125 | ZS6MHK | 15.73 |
| 126 | ZR6AUI | 15.26 |
| 127 | ZS5WFD | 15.18 |
| 128 | ZS1KLO | 15.14 |
| 129 | ZS6HKL | 15.11 |
| 130 | ZS1GAK | 15.09 |
| 131 | ZS6OPC | 14.84 |
| 132 | ZS6DPL | 14.83 |
| 133 | ZS6BV | 14.58 |
| 134 | ZS6BF | 14.39 |
| 135 | ZS6LBS | 14.24 |
| 136 | ZS1N | 14.13 |
| 137 | ZS1XX | 13.87 |
| 138 | ZS6CHE | 13.62 |
| 139 | ZS4HJ | 13.31 |
| 140 | V51WW | 13.20 |
| 141 | ZS3MB | 13.15 |
| 142 | ZS6IAI | 13.06 |
| 143 | ZS1RX | 12.65 |
| 144 | ZS1EP | 12.65 |
| 145 | ZS6BNE | 12.42 |
| 146 | ZU3EO | 12.34 |
| 147 | ZS3Y | 12.22 |
| 148 | ZS5R | 12.19 |
| 149 | ZS1PA | 12.12 |
| 150 | ZS6DPS | 11.94 |
| 151 | ZS2EC | 11.91 |
| 152 | ZS5G | 11.81 |
| 153 | ZS4ATZ | 11.72 |
| 154 | ZR6TDK | 11.66 |
| 155 | ZS5JR | 11.36 |
| 156 | ZS4VDL | 11.36 |
| 157 | ZS1ATS | 11.36 |
| 158 | ZS1CCR | 11.36 |
| 159 | ZS1IB | 11.32 |
| 160 | ZR6GRT | 11.25 |
| 161 | ZS3CG | 11.03 |
| 162 | V51DVG | 10.76 |
| 163 | ZR6JT | 10.68 |
| 164 | ZS6EGM | 10.67 |
| 165 | ZS6GAJ | 10.63 |
| 166 | ZS6GTW | 10.60 |
| 167 | ZS6GUY | 10.40 |
| 168 | ZS5CG | 10.26 |
| 169 | ZS6WY | 10.19 |
| 170 | ZS6ABD | 10.18 |
| 171 | ZR6AGB | 10.18 |
| 172 | ZS1PZ | 10.10 |
| 173 | ZS0ZD | 10.00 |
| 174 | ZS5XV | 10.00 |
| 175 | ZS9ZS | 10.00 |
| 176 | ZS6ARQ | 9.99 |
| 177 | ZS3LE | 9.96 |
| 178 | ZS1J | 9.89 |
| 179 | ZS5AW | 9.77 |
| 180 | ZU3EC | 9.69 |
| 181 | ZS5YH | 9.66 |
| 182 | ZS5Y | 9.65 |
| 183 | ZS4BS | 9.54 |
| 184 | ZS6GC | 9.54 |
| 185 | ZS6TE | 9.40 |
| 186 | ZS1MYG | 9.32 |
| 187 | ZS5BSR | 9.24 |
| 188 | ZS5PM | 9.24 |
| 189 | ZS1RB | 9.10 |
| 190 | ZS6RF | 9.08 |
| 191 | 3DA0JN | 9.02 |
| 192 | ZS6RIT | 9.02 |
| 193 | ZS6PLO | 9.02 |
| 194 | ZS5BOS | 9.02 |
| 195 | ZS6CRS | 9.01 |
| 196 | ZR6LO | 9.01 |
| 197 | ZS6HG | 9.01 |
| 198 | ZS4BHF | 8.81 |
| 199 | ZS5PL | 8.66 |
| 200 | ZS6VN | 8.60 |
| 201 | ZS6LKF/4 | 8.60 |
| 202 | ZS1DR | 8.60 |
| 203 | ZS6TT | 8.54 |
| 204 | ZS6EVN | 8.53 |
| 205 | ZS6UT | 8.50 |
| 206 | ZS6SSB | 8.48 |
| 207 | ZS6BJU | 8.44 |
| 208 | ZU4R | 8.37 |
| 209 | ZS4P | 8.34 |
| 210 | ZR6DO | 8.28 |
| 211 | ZS5AFJ | 8.18 |
| 212 | ZS6AAD | 8.18 |
| 213 | ZS6XY | 8.18 |
| 214 | ZS6LOL | 8.06 |
| 215 | ZR1JJ | 8.06 |
| 216 | ZS3SG | 8.03 |
| 217 | ZS2MIC | 7.95 |
| 218 | ZS3JPY | 7.86 |
| 219 | ZS6KVZ | 7.49 |
| 220 | ZS6AQ | 7.42 |
| 221 | ZR6AQV | 7.42 |
| 222 | ZS6TAN | 7.36 |
| 223 | ZS4WW | 7.32 |
| 224 | ZS6GU | 7.32 |
| 225 | ZR1PAL | 7.14 |
| 226 | ZS1TR | 7.14 |
| 227 | ZS3VP | 7.04 |
| 228 | ZS6GSC | 6.95 |
| 229 | ZS5IGB | 6.92 |
| 230 | ZS6KNA | 6.89 |
| 231 | ZS1O | 6.87 |
| 232 | ZS1FC | 6.82 |
| 233 | ZR2JDT | 6.59 |
| 234 | ZS9BKJ | 6.59 |
| 235 | ZS6PJPN | 6.59 |
| 236 | ZS6APT | 6.59 |
| 237 | ZS6CVL | 6.59 |
| 238 | ZS2CK | 6.59 |
| 239 | SZ6APT | 6.59 |
| 240 | ZS6SSG | 6.59 |
| 241 | ZS5DUV | 6.42 |
| 242 | ZS4ZO | 6.39 |
| 243 | ZS1CF | 6.37 |
| 244 | ZS6AKW/4 | 6.36 |
| 245 | ZS3DDT | 6.36 |
| 246 | ZS6HP | 6.35 |
| 247 | ZS75BAK | 6.30 |
| 248 | V51LZ | 6.30 |
| 249 | ZS4PE | 6.30 |
| 250 | ZS1DUG | 6.30 |
| 251 | V51RJ | 6.28 |
| 252 | ZS3JO | 6.27 |
| 253 | ZS5WTF | 6.12 |
| 254 | ZS4KI | 6.08 |
| 255 | ZS3MG | 6.08 |
| 256 | ZS1SSS | 6.08 |
| 257 | ZS6JES | 6.06 |
| 258 | ZS4PG | 6.06 |
| 259 | SU3PL | 6.06 |
| 260 | ZS6HJS | 6.06 |
| 261 | ZS1WJG | 5.89 |
| 262 | ZS9SPD | 5.86 |
| 263 | ZS1SJ | 5.83 |
| 264 | ZS6WT | 5.73 |
| 265 | ZS4A | 5.73 |
| 266 | ZS2AZ | 5.70 |
| 267 | ZS5VSM | 5.67 |
| 268 | ZS5ROB | 5.67 |
| 269 | ZS3JN | 5.61 |
| 270 | ZS1HEB | 5.32 |
| 271 | ZS3KW | 5.32 |
| 272 | ZS2YCL | 5.30 |
| 273 | ZS6OW | 5.30 |
| 274 | ZS5DCF | 5.30 |
| 275 | ZS5RY | 5.30 |
| 276 | ZS6U | 5.30 |
| 277 | ZS2DH | 5.30 |
| 278 | ZS6BRB | 5.22 |
| 279 | ZS6SAR | 5.16 |
| 280 | ZR6DX | 5.10 |
| 281 | ZS6JOE | 5.10 |
| 282 | ZS0YS | 5.00 |
| 283 | ZS7WY | 5.00 |
| 284 | ZS2UP | 5.00 |
| 285 | ZS2EU | 5.00 |
| 286 | ZS0YQ | 5.00 |
| 287 | ZS5PG | 4.77 |
| 288 | ZS1NN | 4.77 |
| 289 | ZS1GSY | 4.77 |
| 290 | ZS3LB | 4.65 |
| 291 | ZR6BHS | 4.65 |
| 292 | ZS6GOO | 4.30 |
| 293 | ZR5JF | 4.30 |
| 294 | ZS6PJE | 4.29 |
| 295 | ZS1F | 4.26 |
| 296 | ZS4GM | 4.26 |
| 297 | ZS1ERZ | 4.26 |
| 298 | SZ6ZA | 4.24 |
| 299 | ZS6GND | 4.24 |
| 300 | ZS4DB | 4.24 |
| 301 | ZS5PL/6 | 4.24 |
| 302 | ZS6RRB | 4.24 |
| 303 | ZS6MSQ | 4.24 |
| 304 | ZS3PS | 4.24 |
| 305 | ZS5DM | 4.24 |
| 306 | ZS6PS | 4.24 |
| 307 | F4WBN | 4.24 |
| 308 | ZS6TVZ | 4.24 |
| 309 | ZS6GA | 4.24 |
| 310 | ZS6WIM | 4.20 |
| 311 | ZS6WMB | 4.20 |
| 312 | ZS6JVD | 4.20 |
| 313 | ZS1OLI | 4.20 |
| 314 | ZS1KC | 4.16 |
| 315 | ZS6SID | 4.14 |
| 316 | ZS5AJA | 4.08 |
| 317 | ZS2PF | 3.76 |
| 318 | ZS6EH | 3.72 |
| 319 | ZS6LH | 3.71 |
| 320 | ZS5GL | 3.71 |
| 321 | ZS2GS | 3.71 |
| 322 | ZS6PVT | 3.68 |
| 323 | ZS1ISS | 3.67 |
| 324 | ZS3JDB | 3.67 |
| 325 | ZS1WW | 3.67 |
| 326 | ZS1BWM | 3.67 |
| 327 | ZS6KR | 3.66 |
| 328 | ZS6CD | 3.66 |
| 329 | ZS1WS | 3.63 |
| 330 | ZS5CN | 3.63 |
| 331 | ZS2DAN | 3.63 |
| 332 | ZS1DA | 3.60 |
| 333 | ZS3HZ | 3.57 |
| 334 | ZS1APC | 3.57 |
| 335 | ZS1DDK | 3.54 |
| 336 | ZS1JWM | 3.24 |
| 337 | ZS1GWL | 3.24 |
| 338 | ZS6BVT | 3.24 |
| 339 | ZS1MIC | 3.24 |
| 340 | ZS6CDP | 3.18 |
| 341 | ZS4MJB | 3.18 |
| 342 | ZS6CR | 3.18 |
| 343 | ZS6LKF | 3.18 |
| 344 | ZS6ETB | 3.18 |
| 345 | ZS6BSB | 3.18 |
| 346 | ZS6S | 3.18 |
| 347 | ZS6QL | 3.18 |
| 348 | ZS6YS | 3.18 |
| 349 | ZS5H | 3.18 |
| 350 | ZS6BA/4 | 3.12 |
| 351 | ZS4MJM | 3.12 |
| 352 | ZR6JV | 3.12 |
| 353 | ZS2PS | 3.12 |
| 354 | ZS5SS | 3.12 |
| 355 | ZS1TFK | 3.10 |
| 356 | ZR1RM | 3.06 |
| 357 | ZS6DBJ | 3.06 |
| 358 | ZS6MDV | 3.06 |
| 359 | ZS6BV/3 | 3.06 |
| 360 | ZS1HR | 3.06 |
| 361 | ZS6CPH | 2.70 |
| 362 | ZS4MLM | 2.70 |
| 363 | ZS1NM | 2.70 |
| 364 | ZS1GVW | 2.70 |
| 365 | ZS1MAW | 2.70 |
| 366 | ZS4B | 2.70 |
| 367 | ZS5IE | 2.65 |
| 368 | ZS3EW/DIV1 | 2.65 |
| 369 | ZS6WDL | 2.65 |
| 370 | ZS6GPG | 2.65 |
| 371 | A2NEW | 2.65 |
| 372 | ZS2AQ | 2.65 |
| 373 | ZS6TLX | 2.65 |
| 374 | ZS3WR | 2.65 |
| 375 | ZS6ANT | 2.65 |
| 376 | ZS3DR/DIV1 | 2.65 |
| 377 | ZU3CEC | 2.65 |
| 378 | ZR6PE | 2.65 |
| 379 | ZS6RAN | 2.65 |
| 380 | ZS3RW/DIV1 | 2.65 |
| 381 | ZS6ZA | 2.65 |
| 382 | ZU3K | 2.65 |
| 383 | ZS4SRK | 2.65 |
| 384 | ZS6ADY | 2.65 |
| 385 | V61PJ | 2.64 |
| 386 | ZS5VSM/3 | 2.61 |
| 387 | ZS5BV | 2.61 |
| 388 | ZS1NS | 2.61 |
| 389 | ZS1DUP | 2.61 |
| 390 | ZS6HI | 2.61 |
| 391 | ZS1ZAN | 2.61 |
| 392 | ZS6FT | 2.59 |
| 393 | ZS1PTY | 2.55 |
| 394 | ZS6MJO | 2.55 |
| 395 | ZS6MKR | 2.55 |
| 396 | ZR2BK | 2.55 |
| 397 | ZS5KDK | 2.55 |
| 398 | ZR6M | 2.55 |
| 399 | ZS6LX | 2.55 |
| 400 | ZS4BFN | 2.55 |
| 401 | ZS1JBZ | 2.16 |
| 402 | ZS2BV | 2.16 |
| 403 | ZS6JOH | 2.16 |
| 404 | ZR1JS | 2.16 |
| 405 | ZS3SW | 2.14 |
| 406 | ZS1YC | 2.14 |
| 407 | ZS5TKM | 2.14 |
| 408 | ZS6PA | 2.13 |
| 409 | ZS3CGR | 2.13 |
| 410 | ZS4NN | 2.13 |
| 411 | ZR6DM | 2.12 |
| 412 | ZS3GB | 2.12 |
| 413 | ZS3V | 2.12 |
| 414 | ZR2JG | 2.12 |
| 415 | ZS6MSM | 2.12 |
| 416 | ZS1AFB | 2.12 |
| 417 | ZS6RL | 2.12 |
| 418 | ZS6ENG | 2.12 |
| 419 | ZS6WNL | 2.12 |
| 420 | ZS5CPA | 2.12 |
| 421 | ZS6TRX | 2.12 |
| 422 | ZS3RM | 2.12 |
| 423 | ZS4PN | 2.12 |
| 424 | ZS1HRC | 2.12 |
| 425 | ZS6DMB/5 | 2.12 |
| 426 | ZRSBHS | 2.12 |
| 427 | ZS6RDP | 2.12 |
| 428 | ZS1MJJ | 2.12 |
| 429 | TJAART | 2.08 |
| 430 | CHRIS | 2.08 |
| 431 | CHRISTIE | 2.08 |
| 432 | ZS5RG | 2.08 |
| 433 | WOODY | 2.08 |
| 434 | ZS5MAX | 2.08 |
| 435 | MARIE | 2.08 |
| 436 | ZS6RDW | 2.04 |
| 437 | ZS1ZFL | 2.04 |
| 438 | ZS1WBR | 2.04 |
| 439 | 7P8BHF | 2.04 |
| 440 | ZS6TEST | 2.04 |
| 441 | ZS9HQ | 2.04 |
| 442 | ZS1S | 2.04 |
| 443 | ZS2MHN | 2.04 |
| 444 | ZS1LJ | 2.04 |
| 445 | ZS4JAN | 2.04 |
| 446 | ZS6MJM | 2.04 |
| 447 | ZS6OPL | 2.04 |
| 448 | ZS1B | 1.68 |
| 449 | ZS5O | 1.62 |
| 450 | ZS4TW | 1.62 |
| 451 | ZS1CPA | 1.62 |
| 452 | ZS6TB | 1.62 |
| 453 | ZS3NC | 1.62 |
| 454 | ZS6IW | 1.62 |
| 455 | ZS1WL | 1.62 |
| 456 | ZS6PJK | 1.62 |
| 457 | V55VT | 1.62 |
| 458 | ZS6JSJ | 1.62 |
| 459 | ZS6XXX | 1.62 |
| 460 | ZS6NWL | 1.62 |
| 461 | ZS6BU | 1.62 |
| 462 | ZS1HER | 1.62 |
| 463 | ZS1YL | 1.62 |
| 464 | ZS1CDG | 1.62 |
| 465 | ZS6DO | 1.62 |
| 466 | ZS6ZU | 1.62 |
| 467 | ZS5NIC | 1.59 |
| 468 | ZS6KOB | 1.59 |
| 469 | ZS1ZS | 1.59 |
| 470 | ZS6WAR | 1.59 |
| 471 | ZS34CGR | 1.59 |
| 472 | ZS3GTK | 1.59 |
| 473 | ZS6AJ | 1.59 |
| 474 | ZS1ROY | 1.59 |
| 475 | ZS26M | 1.59 |
| 476 | ZS2KU | 1.59 |
| 477 | ZS6AK | 1.59 |
| 478 | ZS4DVJ | 1.59 |
| 479 | ZS6BKB | 1.59 |
| 480 | ZS6LGM | 1.59 |
| 481 | ZR6GV | 1.59 |
| 482 | ZS6MS | 1.59 |
| 483 | ZS6WIN | 1.59 |
| 484 | ZS5CL | 1.59 |
| 485 | ZS6BML | 1.59 |
| 486 | ZS6RJT | 1.59 |
| 487 | ZS3WL/SAT | 1.59 |
| 488 | ZS6JJZ | 1.59 |
| 489 | ZU6RK | 1.59 |
| 490 | ZS1AN | 1.59 |
| 491 | ZS6GTK | 1.59 |
| 492 | ZS1DFK | 1.59 |
| 493 | ZS4GCR | 1.59 |
| 494 | ZS5POL | 1.59 |
| 495 | ZS1KRF | 1.59 |
| 496 | ZS56PL | 1.59 |
| 497 | ZS5DC | 1.59 |
| 498 | ZS6PMB | 1.59 |
| 499 | ZS1DJR | 1.59 |
| 500 | ZS5LT | 1.59 |
| 501 | ZR4DJL | 1.59 |
| 502 | ZS1L | 1.59 |
| 503 | ZS43TG | 1.59 |
| 504 | ZS6AQ/3 | 1.59 |
| 505 | ZS1SSM | 1.59 |
| 506 | ZS6BTO | 1.59 |
| 507 | ZS6JT | 1.59 |
| 508 | F5PYI | 1.59 |
| 509 | ZS1OB/SAT | 1.59 |
| 510 | ZS6HE | 1.59 |
| 511 | ZR5MRB | 1.59 |
| 512 | ZS1LL | 1.59 |
| 513 | ZS6ARW | 1.59 |
| 514 | ZS1TA/SAT | 1.59 |
| 515 | ZS5MC | 1.59 |
| 516 | ZS6DH | 1.59 |
| 517 | ZS6AWJ | 1.59 |
| 518 | ZS6UYS | 1.59 |
| 519 | ZR6WT | 1.59 |
| 520 | ZS6KL | 1.59 |
| 521 | ZS4RUM | 1.59 |
| 522 | ZS6ZS | 1.59 |
| 523 | ZS1CF/M | 1.59 |
| 524 | ZS2WS | 1.59 |
| 525 | ZS1EZ | 1.59 |
| 526 | ZS4JP/3 | 1.59 |
| 527 | ZS6VLC | 1.59 |
| 528 | ZS2JG | 1.53 |
| 529 | ZS1FDV | 1.53 |
| 530 | ZS1RVD | 1.53 |
| 531 | ZS2LB | 1.53 |
| 532 | ZR2RAQ | 1.53 |
| 533 | ZS4XX | 1.53 |
| 534 | ZS6MV | 1.53 |
| 535 | ZS6YLB | 1.53 |
| 536 | ZS6AYC | 1.53 |
| 537 | ZS1FDJ | 1.08 |
| 538 | ZS1CQ | 1.08 |
| 539 | ZS6MRB | 1.08 |
| 540 | ZS1FPO | 1.08 |
| 541 | BOTHA | 1.08 |
| 542 | V5LPJ | 1.08 |
| 543 | XS3DR | 1.08 |
| 544 | ZS6STX | 1.06 |
| 545 | ZS4TDR | 1.06 |
| 546 | ZS5BR | 1.06 |
| 547 | ZS1AAX | 1.06 |
| 548 | ZS2KP | 1.06 |
| 549 | ZS3A | 1.06 |
| 550 | ZS6RJC | 1.06 |
| 551 | ZS5LD | 1.06 |
| 552 | CR5DBS | 1.06 |
| 553 | ZSGS | 1.06 |
| 554 | ZS5MAC | 1.06 |
| 555 | ZS6LUK | 1.06 |
| 556 | ZS5AHC | 1.06 |
| 557 | ZS5MAG | 1.06 |
| 558 | ZS5EVN | 1.06 |
| 559 | ZS6SED | 1.06 |
| 560 | ZS6OCP | 1.06 |
| 561 | IU5LBQ | 1.06 |
| 562 | IZ2LTW | 1.06 |
| 563 | ZS1MDT | 1.06 |
| 564 | ZS6RC | 1.06 |
| 565 | ZS6ADU | 1.06 |
| 566 | ZS5MSI | 1.06 |
| 567 | ZS1CJP | 1.02 |
| 568 | ZS1MM | 1.02 |
| 569 | ZS6AEM | 1.02 |
| 570 | ZS6BD | 1.02 |
| 571 | ZS2JIM | 1.02 |
| 572 | ZS6IMF | 1.02 |
| 573 | ZS1WC | 1.02 |
| 574 | ZS5PC | 1.02 |
| 575 | ZS6EBT | 1.02 |
| 576 | ZS4DL | 1.02 |
| 577 | ZS6JDB | 1.02 |
| 578 | ZS5WNL | 1.02 |
| 579 | ZS6GPM | 1.02 |
| 580 | ZS6TJ | 1.02 |
| 581 | ZS6GRT | 1.02 |
| 582 | ZS1GKL | 1.02 |
| 583 | ZS6MSN | 1.02 |
| 584 | ZS2MHE | 1.02 |
| 585 | ZSEC | 1.02 |
| 586 | ZS3KBY | 1.02 |
| 587 | ZS6FWA | 1.02 |
| 588 | ZS2PE | 1.02 |
| 589 | ZS6RAJ | 1.02 |
| 590 | YS1YR | 1.02 |
| 591 | ZS3DT | 1.02 |
| 592 | ZDS3TG | 1.02 |
| 593 | ZS6DMB | 1.02 |
| 594 | ZS1PRIMARY | 1.02 |
| 595 | ZS9OTHER | 0.51 |
| 596 | ZS1ACT | 0.00 |
| 597 | ZS1TEST | 0.00 |
World scores use the Country Balance Factor of the heritage site’s country. National standings show raw scores. Read about scoring.